Abschlussarbeiten Medizinphysik
Promotion
Master
| Name | Titel | Betreuer/in | Datum |
| Dennis Hermelyn | Data-driven prediction of cell survival after all types of ion irradiation using neural networks | Dr. Liheng Tian | 09.2025 |
| Cihangir Cakir | Dosimetric evaluation of synthetic CT for MRI-only proton therapy | Dr. Liheng Tian | 02.2025 |
| Elif Sacan | Erstellung einer Datenbank zur Ganzkörperbestrahlung (GKB) auf Basis von publizierten Daten als Vorbereitung für eine retrospektive multizentrische Studie | Dr. Lena Heuchel | 01.2025 |
| Yosef Emshani | Development of magnetic field influenced pencil beam spot selection for proton therapy treatment planning | Dr. Liheng Tian | 12.2024 |
| Sedanur Kayan | Monte Carlo Simulationen zum Ansprechvermögen von Ionisationskammern für Protonen im Magnetfeld | Prof. Lühr/Dr. Baumann | 06.2024 |
| Robin Hegering | Image fusion of computed tomographies with virtual anthropomorphic phantoms for out-of-field dose estimation in radiotherapy | Prof. Lühr/Dr. Hammi | 06.2023 |
| Jona Bensberg | Assessing the role of RBE variabilty in proton therapy for cranial tumors | Christian Hahn | 04.2023 |
| Sonia Shrestha | Etablierung eines Workflows zur Simulation von Dosis- und LET-Verteilung für die Kleintierbestrahlung mit Protonen | Lena Heuchel | 03.2023 |
| Jennifer Kuhnert | Monte-Carlo-Simulation for an ion-independent relative biological effectiveness model in particle therapy | Dr. Liheng Tian | 10.2022 |
| Jannine Salewski | Monte-Carlo-Simulation zur dosimetrischen Validierung für die Kleintierbestrahlung mit Protonen | Lena Heuchel | 12.2021 |
| Julia Sobolewski | Calculating variable relative biological effectiveness for clinical treatment plans at the West German Proton Therapy Centre Essen | Christian Hahn | 11.2021 |
| Lauritz Klünder | Variable relative biological effectiveness (RBS) modeling in proton therapy of brain tumors | Jan Eulitz | 11.2021 |
Bachelor
| Name | Titel | Betreuer/in | Datum |
| Frederik Gras | Untersuchung des Potentials von Deuteronen für die Strahlentherapie mittels Monte Carlo Simulation | Roman Schwarz/ Prof. Dr. Armin Lühr | 08.2025 |
| Ivan Kliuchnikov | Impact of positioning accuracy on simulated proton dose distributions in the irradiation of mouse brains | Robin Hegering | 01.2025 |
| Aysenur Türkyilmaz | Validierung der Feldgrößen der IRIS-Blende am Cyberknife mit verschiedenen Dosimetriesystemen | Deutsches CyberKnife-Zentrum | 12.2023 |
| Sarah Schreiber | Differentiating exploration from exploitation in a multi-armed bandit punishment task with finite horizons | University of Oxford | 08.2023 |
| Laura Tsu | Deep learning-based synthetic computed tomography generation from magnetic resonance imaging: investigating the effects of body contour mismatch | Dr. Liheng Tian | 09.2023 |
| Thomas Madsack | Quantitative Bewertung von Multimodalen Bestrahlungsplänen im Kopfbereich | Dr. Abdelkhalek Hammi | 06.2023 |
| Süeda Gemici | Dosimetrische Bewertung verschiedener Strahlentherapieformen und Behandlungsmodalitäten für Glioblastoma Patienten | Dr. Abdelkhalek Hammi | 06.2023 |
| Hava Kouka | Verbesserung der Rechenzeit von Monte Carlo Simulationen für die Ganzkörperbestrahlung mit 6 MV Photonen | Lena Heuchel | 02.2023 |
| Rabia Sen | Untersuchung der lateralen Strahlprofile bei der Kleintierbestrahlung mit Protonen | Lena Heuchel | 02.2023 |
| Sonya Djuffouo Tchinda | Entwicklung eines optimierten und bildbasierten Model der zerebralen Arterien für die Strahlentherapie | Dr. Abdelkhalek Hammi | 01.2023 |
| Linda Danetzki | Bestrahlungsplanvergleich bei mit intensitätsmodulierter Protonen-Therapie behandelnden Leberzellkarzinom-Patienten | Dr. Abdelkhalek Hammi | 09.2022 |
| Yosef Emshani | Investigation of radial dose models for an ion-independent relative biological effectiveness model | Dr. Liheng Tian | 08.2022 |
| Perwin Nouri | Dosimetrischer Vergleich zwischen der von MatRad berechneten Dosis und einem klinischen Plan in der Protonentherapie | Dr. Abdelkhalek Hammi | 07.2022 |
| Philipp Zolthoff | Modelling microscopic biological damage patterns of different ions for an RBE model based on beam quality | Dr. Liheng Tian | 07.2022 |
| Sirin Ramis | Implementierung eines Verfahrens zum automatisierten Erstellen medizinischer Masken | Krankenhaus Mara Bielefeld | 07.2022 |
| Ayse Bircan | Segmentierung der pulmonal-Blutgefäße und die Quantifizierung der Blutflussvolumina in einem Protonenstrahl | Dr. Abdelkhalek Hammi | 06.2022 |
| Anne Dißelkamp-Tietze | Protonenradiographie: Charakterisierung des Detektors | Dr. Abdelkhalek Hammi | 06.2022 |
| Afaf El Ghoul | Segmentierung von Blutgefäßen der Leber für Strahlentherapie | Dr. Abdelkhalek Hammi | 05.2022 |
| Praveena Raveendran | Optimierung der Strahlformung eines Aufbaus für die Protonenbestrahlung von Mäusen mittels Monte-Carlo-Simulation | Lena Heuchel | 02.2022 |
| Imran Ersoy | Protonenradiographie | Dr. Abdelkhalek Hammi | 02.2022 |
| Cihangir Ali Cakir | Die theoretische Untersuchung einer neuen Strahlendosis für eine von dem Ionentyp unabhängige Modellierung der relativen biologischen Wirksamkeit | Dr. Liheng Tian | 12.2021 |
| Sujeeva Sivarajah | Biologische Wirksamkeit von Protonenstrahlung: Auswahl geeigneter Modelle zur Unterstützung klinischer Entscheidungen | Christian Hahn | 12.2021 |
| Mathis Bräucker | Automatisierte Verarbeitung und Auswertung von Bestrahlungsplänen | Christian Hahn | 08.2021 |
| Martin Lau | Effizienzoptimierung eines Aufbaus für die Protonenbestrahlung von Mäusen mittels Monte-Carlo-Simulationen | Lena Heuchel/ Jannine Salewski | 08.2021 |




